Maalla
Perävaunut ja trailerit
Suomalainen Muuli on ollut kovassa vedossa jo yli 45 vuotta. Meiltä löydät perävaunut ja venetrailerit työhön ja vapaa-aikaan.
Muuli-mallisto
Muuli tarjoaa kattavan malliston peräkärryjä ja venetrailereita. Valikoimasta löydät tarpeisiisi sopivan mallin, kuljetitpa mitä tahansa.
Perävaunut
Työhön, mökille ja puutarhaan.
Muuli 1250XL
| Kokonaismitat | P 384 × L 164 cm |
| Lavan sisämitat | P 266 × L 125 cm |
| Omamassa | 163 kg |
| Kokonaismassa | 750 + 75 kg |
| Kantavuus | 587 + 75 kg |
Muuli 1400SX
| Kokonaismitat | P 431 × L 181 cm |
| Lavan sisämitat | P 305 × L 140 cm |
| Omamassa | 205 kg |
| Kokonaismassa | 750 + 75 kg |
| Kantavuus | 545 + 75 kg |
Muuli 1500L
| Kokonaismitat | P 450 × L 191 cm |
| Lavan sisämitat | P 325 × L 150 cm |
| Omamassa | 240 kg |
| Kokonaismassa | 750 + 75 kg |
| Kantavuus | 510 + 75 kg |
Venetrailerit
Pienistä veneistä raskaisiin työveneisiin.
Muuli V750LP
| Kokonaismitat | P 557 × L 209 cm |
| Omamassa | 173 kg |
| Kokonaismassa | 750 + 75 kg |
| Kantavuus | 577 + 75 kg |
Muuli V1600KJ
| Kokonaismitat | P 696 × L 232 cm |
| Omamassa | 365 kg |
| Kokonaismassa | 1500 + 100 kg |
| Kantavuus | 1135 + 100 kg |
Muuli V1800KJ
| Kokonaismitat | P 740 × L 241 cm |
| Omamassa | n. 450 kg |
| Kokonaismassa | n. 1800 + 100 kg |
| Kantavuus | n. 1350 + 100 kg |
Muuli V3500TJ
| Kokonaismitat | P 875 × L 255 cm |
| Omamassa | 860 kg |
| Kokonaismassa | 3500 kg |
| Kantavuus | 2640 kg |
Mitä ikinä kuljetat, kuljeta se turvallisesti Muulilla
Nimensä Muuli sai yli 40 vuotta sitten sattumalta. Mikään muu ei ollutkaan sattumaa, vaan määrätietoista kehitystyötä, panostusta laatuun ja turvallisuuteen sekä innovaatioita. Jokainen Muuli-malli on suunniteltu käyttäjää ja hänen tarpeitaan ajatellen.
Tarvitsetko apua valinnassa?
Kerro, mitä aiot kuljettaa, niin autamme löytämään oikean perävaunun tai venetrailerin.
Rahoitus ilman käsirahaa
Rahoita seuraava ostoksesi parhaalla mahdollisella tavalla. Yhdessä toteutamme suunnitelmasi.







